ohne Revolver
(
Gast
)
 
 
 
 
18.07.2006 18:04 
 
 
 
2.1. vorteilhaft (Endwert 52,52>0)
2.3-2.5 ?
 
 
 
 
 
 
gleiche ergebnisse fuer 2.1 und 2.2 
2.3
Kupon= 8,12%
 
 
 
 
 
 
2.4  
 
 
 
 
 
 
was genau wollen die bei der 2.3 eigentlich haben? 
 
 
 
 
luzhu  
 
 
 
 
19.07.2006 01:23 
 
 
 
bei mir steht:c=9.56% und ZR(95,-9,56,-59,56,-54,78)
 
 
 
 
 
 
2.3: q=1,12 c=Zinszahlung:
95 - c/q - c/q^2 - 50/q^2 - (c/2)/q^3 - 50/q^3 = 0 mit 100 * i = c ergibt das i=10,06%. Wie habt ihr das gerechnet?
 
 
 
 
 
 
2.5: Bilanz: Aktivseite AV 700 UV 200 ARAP 5 
 
 
 
 
 
 
2.4: Ich blick das nicht ganz. Die zahlungsreihe des investors müsste doch folgende sein.
 
 
 
 
 
 
Nochmal zur 2.4: in t=3 kriegt der Investor noch ne halbe dividende i.H. von +30. steht ganz oben in der aufgabe dass die dividende auch in zukunft bei 60 bleiben soll.
 
 
 
 
 
 
ich habe folgendes zur 2.4
t    0     1      2      3
Investor tauscht in t=2
Oder?????????????
 
 
 
 
 
 
@ 2,4 wir sind uns nicht sicher ob er in periode 2 zinsen oder dividende bekommt aber sonst sieht das vom vorposter recht schlüssig aus
 
 
 
 
KingSta
(
Gast
)
 
 
 
 
21.07.2006 17:26 
 
 
 
Für was benutzt ihr denn den angegebenen Nennwert von 100€?
ZR (-105;+8,4;+(8,4)+(117,25);+21) 
 
 
 
 
 
 
@Don Egle: Der Investor kriegt die Zinsen nur auf den Nennwert, also 0,7Mio*100€ =8,4Mio.
 
 
 
 
 
 
könnte jemand die 2.3. erklären, der wirklich glaubt er hätt sie richtig?
 
 
 
 
 
 
hi so hab ich das auch. bekommt der den kupon in t = 2 aber nicht auch noch ausgezahlt??
 
 
 
 
 
 
ch so ich hab mich vergugckt
 
 
 
 
 
 
Die Zahlungsreihe in 2.4 sieht doch wie folgt aus:
ZR(-150, 12* ,12* ,30**)   *12= Nennwert * Kupon   **Wandel in t=2 => dividende 60/2 = 30, da 2 Anleihen => 1 Aktie 
 
 
 
 
 
 
2.3.: Kann jetzt mal einer klarstellen wie hoch der Kouponzins bei der 2.3 ist? Es gibt da mindestens drei vorschläge, dir jeweils um mehr als 1% differieren!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptstudium 
 | - Unternehmensführung und Organisation 
 |  | - Wertorientierte Instrumente der strategi... 
 |  | - Modelle strategischer Führungsentscheidu... 
 |  | - Unternehmensberatung und Management 
 |  | - Organisationstheorie 
 |  | - Wettbewerbsstrategien in Commodity-Oligo... 
 |  | - Unternehmensführung und Strategisches Ma... 
 |  | - Organisationsmanagement 
 | - BWL-HD-Gebiet I 
 |  | - Klausur Herbst 2000 
 |  | - Klausur Frühjahr 2001 
 |  | - Klausur Herbst 2001 
 |  | - Klausur Frühjahr 2002 
 |  | - Klausur Herbst 2002 
 |  | - Klausur Frühjahr 2003 
 |  | - Klausur Herbst 2003 
 |  | - Klausur Frühjahr 2004 
 |  | - Klausur Herbst 2004 
 |  | - Klausur Frühjahr 2005 
 |  | - Klausur Herbst 2005 
 |  | - Klausur Frühjahr 2006 
 |  | - Klausur Herbst 2006 
Grundstudium 
 | - BWL 1 
 |  | - Klausur Februar 2007 
 |  | - Klausur Juli 2006 
 |  | - Klausur Februar 2006 
 |  | - Klausur Februar 2001 
 |  | - Klausur Juli 2001 
 |  | - Klausur Februar 2002 
 |  | - Klausur Juli 2002 
 |  | - Klausur Februar 2003 
 |  | - Klausur August 2003 
 |  | - Klausur Februar 2004 
 |  | - Klausur Juli 2004 
 |  | - Klausur Februar 2005 
 |  | - Klausur Juli 2005 
 |  | - Zusatzaufgaben 
 | - BWL 2 
 |  | - Klausur Februar 2007 
 |  | - Klausur Juli 2006 
 |  | - Übungsaufgaben 
 |  | - Klausur Juli 2005 
 |  | - Klausur Juli 2002 
 |  | - Klausur Juli 2001 
 |  | - Klausur Februar 2002 
 |  | - Klausur Februar 2006 
 |  | - Klausur Februar 2003 
 |  | - Klausur August 2003 
 |  | - Klausur Februar 2004 
 |  | - Klausur Juli 2004 
 |  | - Klausur Februar 2005 
 | - Elektrotechnik 1 
 |  | - Klausur März 2006 
 |  | - Klausur September 2006 
 |  | - Klausur März 2007 
 |  | - Klausur September 2007 
 |  | - Klausur März 2008 
 |  | - Klausur September 2008 
 |  | - Klausur Oktober 2004 
 |  | - Klausur April 2004 
 |  | - Klausur Februar 2000 
 |  | - Klausur Juli 1996 
 |  | - Klausur Februar 1999 
 |  | - Klausur Juli 1999 
 |  | - Klausur Juli 2002 
 |  | - Klausur Juli 2000 
 |  | - Klausur Februar 2001 
 |  | - Klausur Juli 2001 
 |  | - Klausur April 2002 
 |  | - Klausur April 2003 
 |  | - Klausur Oktober 2003 
 |  | - Klausur April 2005 
 |  | - Klausur Oktober 2005 
 | - Informatik 1 
 | - Informatik 2 
 | - Mathematik 1 
 |  | - Klausur 2001 
 |  | - Nachklausur 2001 
 |  | - Klausur 2002 
 |  | - Nachklausur 2002 
 |  | - Klausur 2003 
 |  | - Nachklausur 2003 
 |  | - Klausur 2004 
 |  | - Nachklausur 2004 
 |  | - Klausur 2005 
 |  | - Nachklausur 2005 
 |  | - Klausur 2006 
 | - Mathematik 1/2 
 | - Mathematik 3 
 | - Mathematik 4 
 | - OR - Einführung 
 | - Programmieren 1 
 | - ProKSy 
 | - Rechnungswesen 
 |  | - Klausur Februar 2001 
 |  | - Klausur Mai 2001 
 |  | - Klausur Februar 2002 
 |  | - KLausur Mai 2002 
 |  | - Klausur Februar 2003 
 |  | - Klausur Mai 2003 
 |  | - Klausur Februar 2004 
 |  | - Klausur Mai 2004 
 |  | - Klausur Februar 2005 
 |  | - Klausur Mai 2005 
 |  | - Klausur Februar 2006 
 | - Statistik 1 (Bol) 
 | - Statistik 2 (Bol) 
 | - Statistik 1 (Egle) 
 | - Statistik 2 (Egle) 
 |  | - Übungsaufgaben 
 |  | - Klausur Februar 1996 
 |  | - Klausur Mai 1996 
 |  | - Klausur Februar 1998 
 |  | - Klausur Mai 1998 
 |  | - Klausur Februar 2000 
 |  | - Klausur Mai 2000 
 |  | - Klausur Februar 2002 
 |  | - Klausur Mai 2002 
 |  | - Klausur Februar 2005 
 |  | - Klausur Mai 2005 
 |  | - Klausur Februar 2006 
 | - StoBi 
 |  | - Klausur März 2002 
 |  | - Klausur Oktober 2002 
 |  | - Klausur  März 2003 
 |  | - Klausur September 2003 
 |  | - Klausur März 2004 
 |  | - Klausur September 2004 
 |  | - Klausur März 2005 
 |  | - Klausur September 2005 
 |  | - Klausur März 2006 
 | - Technische Mechanik 1 
 | - VWL 1 
 |  | - Klausur Juli 1998 
 |  | - Klausur Oktober 1998 
 |  | - Klausur Juli 1999 
 |  | - Klausur Oktober 1999 
 |  | - Klausur Januar 2004 
 |  | - Klausur Februar 2005 
 |  | - Klausur April 2005 
 |  | - Klausur März 2006 
 | - VWL 2 
 |  | - Tutorien 2006 
 | - Werkstoffkunde 
 | - Wahlpflichtfächer 
 |  | - Integraltransformation 
 |  | - Elektrotechnik 2 
 |  | - Grundlagen der Raum und Infrastrukturpla... 
 |  | - Grundlagen spurgeführter Systeme 
 |  | - Chemisches Praktikum 
 |  | - Lineare elektriche Netzwerke 
 |  | - Baukonstruktionslehre 
 |  | - Reaktionstechnik 
 |  | - Thermodynamik 
 |  | - Werkstoffkunde 2 
 |  | - Arbeitsschutz und Arbeitsschutzmanagement 
 |  | - Sicherheitsmanagement im Straßenwesen 
 |  | - Sicherheitstechnik 
 |  | - Strahlen- und nuklearer Notfallschutz 
 |  | - Industrieller Arbeits- und Umweltschutz 
 |  | - Physikalische Chemie 
 |  | - Geophysik - Einführung 
 |  | - Fernerkundung 1/2 
 |  | - Geoinformatik 1/2 
 |  | - Klimatologie 
 |  | - Tektonische Spannungen 
 |  | - Technische Mechanik 2 
 |  | - Bodenerosion und Bodenschutz 
 |  | - Physik 
Sonstiges 
 | - News 
 | - Allgemein 
 | - Vorschläge und Anregungen 
 | - Off-Topic 
  Sprung